
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 637 | 9261 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 636 | 5796 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 635 | 7403 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 634 | 9609 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 633 | 5465 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 632 | 3507 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 631 | 1236 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 630 | 9496 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 629 | 5835 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 628 | 5762 |
